
| 名称 | 国家公務員共済組合連合会 北陸病院 |
|---|---|
| 院長 | 増永高晴 |
| 所在地 | 〒921-8035 石川県金沢市泉が丘2丁目13-43(地図) |
| 電話番号 | 076-243-1191 |
| FAX | 076-242-3577 |
| 関連施設 |
TEL/FAX : 076-243-6888 TEL : 076-243-1197 |
| 受付時間 | 午前 8:30~12:00 午後 13:00~17:00 |
|---|---|
| 診療時間 | 午前 9:00~12:30 午後 13:30~17:15 |
| 休診日 | 土日祝日、年末・年始(12月29日~1月3日) |
| 診療科目 |
内科、消化器内科、循環器内科、内分泌代謝内科、腎臓内科、リウマチ・膠原病内科、呼吸器内科、脳神経内科、外科、心臓血管外科、呼吸器外科、消化器外科、肛門外科、乳腺外科、整形外科、泌尿器科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科 |
| 病床数 | 124床 |
| 学会等認定施設 |
石川県救急病院認定 |
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者 | 延数 | 70,342人 | 68,160人 | 69,155人 | 67,156人 |
| 1日平均 | 289人 | 279人 | 280人 | 271人 | |
| 入院患者 | 延数 | 37,145人 | 33,777人 | 35,924人 | 37,555人 |
| 1日平均 | 102人 | 92人 | 98人 | 103人 | |
| 平均在院日数 | 17.2日 | 16.3日 | 16.4日 | 16.9日 | |
| 病床利用率 | 82.1% | 74.6% | 79.2% | 83.0% | |
| 手術件数 | 529 | 500 | 537 | 494 | |
| 手術区分 | 件数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||
| 肺悪性腫瘍手術等 | 23 | 25 | 14 | 19 | 14 | |
| 靭帯断裂形成手術等 | 18 | 10 | 7 | 25 | 17 | |
| 尿道形成手術等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 肝切除術等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 食道切除再建術等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 胸腔鏡 又は 腹腔鏡を用いる手術 | 72 | 21 | 13 | 9 | 17 | |
| 人工関節置換術 | 32 | 18 | 27 | 24 | 35 | |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経皮的冠動脈形成術 | 急性心筋梗塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不安定狭心症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 急性心筋梗塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不安定狭心症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 項目 | 名称 |
|---|---|
| 入院基本料等加算 |
救急医療管理加算 |
| 特定入院料 |
地域包括医療病棟入院料 |
| 医学管理・在宅 |
情報通信機器を用いた診療 |
| 検査 |
遺伝学的検査 |
| 画像診断 |
画像診断管理加算2 |
| 注射 |
外来化学療法加算1 |
| リハビリテーション |
脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ |
| 処置 |
処置の休日加算1(外科) |
| 手術 |
手術の休日加算1(外科) |
| 病理 |
病理診断管理加算1(保険医療機関間の連携による) |
| その他 |
看護職員処遇改善評価料45 |